详情介绍
细胞培养瓶,是实验室进行长时间细胞培养、大量细胞扩增和防污染的最适培养器皿。未处理表面适用于悬浮细胞培养;TC处理表面,经过处理后聚苯乙烯表面具有较好亲水性,适用于常见细胞系的粘附和伸展;CellATTACH® 超亲水处理表面属于增强型表面,可以改善难养细胞的粘附和生长,同时可以实现如原代或转染细胞系在低/无血清条件下的贴壁和生长。
规格:T12.5 T25 T75 T150U形 T175 T182 T182(加高) T225 T300
盖类型:密封盖 滤膜盖
表面:未处理表面 TC处理表面 CellATTACH®超亲水处理表面
*多种培养表面,满足不同的培养需求
*疏水滤膜盖可保证连续通气,密封盖旋转1/4周即可透气
*斜颈设计方便移液管和细胞刮刀进出
*低外形设计,叠放时更节省培养箱空间
*两侧面均有清晰的容量刻度
*瓶颈附近的磨砂区域,方便文字书写
*100%经过严格的在线气密性测试,确保无泄漏
*每个瓶底及包装袋均有产品批号,便于质量追溯
*辐照灭菌,SAL 10-6
*无DNase/RNase,无热原,无细胞毒性
*瓶体材质:聚苯乙烯(PS)
*瓶盖材质:高密度聚乙烯(HDPE)
*滤膜材质:聚四氟乙烯(PTFE)
*均符合USP Class VI标准
细胞培养瓶,未处理 | |||||||||||
目录号 | 容量(mL) | 细胞培养表面积(cm) | 最大工作容量(mL) | 盖类型 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) | 瓶口内径(mm) | 灭菌 | 个/袋 | 个/箱 |
TCF001025 | 25.0 | 12.5 | 8 | 密封盖 | 73.7 | 40.4 | 22.8 | 14.2 | 是 | 10 | 200 |
TCF002025 | 25.0 | 12.5 | 8 | 滤膜盖 | 73.7 | 40.4 | 22.8 | 14.2 | 是 | 10 | 200 |
TCF001050 | 50.0 | 25.0 | 17.5 | 密封盖 | 92.9 | 49.5 | 29.1 | 18.2 | 是 | 10 | 200 |
TCF002050 | 50.0 | 25.0 | 17.5 | 滤膜盖 | 92.9 | 49.5 | 29.1 | 18.2 | 是 | 10 | 200 |
TCF001250 | 250.0 | 75.0 | 60 | 密封盖 | 152.5 | 81.5 | 35.2 | 25.0 | 是 | 5 | 100 |
TCF002250 | 250.0 | 75.0 | 60 | 滤膜盖 | 152.5 | 81.5 | 35.2 | 25.0 | 是 | 100 | |
TCF001150 | 375.0 | 150.0(U型) | 140 | 密封盖 | 199.7 | 111.3 | 111.3 | 25.6 | 是 | 5 | 50 |
TCF002150 | 375.0 | 150.0(U型) | 140 | 滤膜盖 | 199.7 | 111.3 | 111.3 | 25.6 | 是 | 5 | 50 |
TCF001175 | 600.0 | 175.0 | 250 | 密封盖 | 199.9 | 122.7 | 49.2 | 25.7 | 是 | 5 | 50 |
TCF002175 | 600.0 | 175.0 | 250 | 滤膜盖 | 199.9 | 122.7 | 49.2 | 25.7 | 是 | 5 | 50 |
TCF001600 | 600.0 | 182.0 | 125 | 密封盖 | 219.3 | 115.7 | 38.3 | 29.5 | 是 | 5 | 40 |
TCF002600 | 600.0 | 182.0 | 125 | 滤膜盖 | 219.3 | 115.7 | 38.3 | 29.5 | 是 | 5 | 40 |
TCF101600 | 600.0 | 182.0(加高型) | 200 | 密封盖 | 219.3 | 115.7 | 49.5 | 29.5 | 是 | 5 | 40 |
TCF102600 | 600.0 | 182.0(加高型) | 200 | 滤膜盖 | 219.3 | 115.7 | 49.5 | 29.5 | 是 | 5 | 40 |
TCF001225 | 850.0 | 225.0 | 400 | 密封盖 | 221.9 | 137.2 | 49.5 | 25.7 | 是 | 5 | 25 |
TCF002225 | 850.0 | 225.0 | 400 | 滤膜盖 | 221.9 | 137.2 | 49.5 | 25.7 | 是 | 0 | 25 |
TCF001850 | 850.0 | 300.0 | 200 | 密封盖 | 269.2 | 166.0 | 47.0 | 29.5 | 是 | 3 | 18 |
TCF002850 | 850.0 | 300.0 | 200 | 滤膜盖 | 269.2 | 166.0 | 47.0 | 29.5 | 是 | 3 | 18 |
细胞培养瓶,TC处理 | |||||||||||
目录号 | 容量(mL) | 细胞培养表面积(cm') | 最大工作容量(mL) | 建议工作容量(mL) | 盖类型长度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) | 瓶口内径(mm) | 灭菌 | 个/袋 | 个/箱 |
TCF011025 | 25.0 | 12.5 | 8 | 2.5-3.75 | 密封盖 73.7 | 40.4 | 22.8 | 14.2 | 是 | 10 | 200 |
TCF012025 | 25.0 | 12.5 | 8 | 2.5-3.75 | 滤膜盖 73.7 | 40.4 | 22.8 | 14.2 | 是 | 10 | 200 |
TCF011050 | 50.0 | 25.0 | 17.5 | 5-7.5 | 密封盖 92.9 | 49.5 | 29.1 | 18.2 | 是 | 10 | 200 |
TCF012050 | 50.0 | 25.0 | 17.5 | 5-7.5 | 滤膜盖 92.9 | 49.5 | 29.1 | 18.2 | 是 | 10 | 200 |
TCF011250 | 250.0 | 75.0 | 60 | 15-22.5 | 密封盖 152.5 | 81.5 | 35.2 | 25.0 | 是 | 5 | 100 |
TCF012250 | 250.0 | 75.0 | 60 | 15-22.5 | 滤膜盖 152.5 | 81.5 | 35.2 | 25.0 | 是 | 5 | 100 |
TCF011150 | 375.0 | 150.0(U型) | 140 | 30-45 | 密封盖 199.7 | 111.3 | 111.3 | 25.6 | 是 | 5 | 50 |
TCF022150 | 375.0 | 150.0(U型) | 140 | 30-45 | 滤膜盖 199.7 | 111.3 | 111.3 | 25.6 | 是 | 5 | 50 |
TCF011175 | 600.0 | 175.0 | 250 | 35-52.5 | 密封盖 | 199.9 122.7 | 49.2 | 25.7 | 是 | 5 | 50 |
TCF012175 | 600.0 | 175.0 | 250 | 35-52.5 | 滤膜盖 199.9 | 122.7 | 49.2 | 25.7 | 是 | 5 | 50 |
TCF011600 | 600.0 | 182.0 | 125 | 36.4-54.6 | 密封盖 219.3 | 115.7 | 38.3 | 29.5 | 是 | 5 | 40 |
TCF012600 | 600.0 | 182.0 | 125 | 36.4-54.6 | 滤膜盖 219.3 | 115.7 | 38.3 | 29.5 | 是 | 5 | 40 |
TCF111600 | 600.0 | 182.0(加高型) | 200 | 36.4-54.6 | 密封盖 219.3 | 115.7 | 49.5 | 29.5 | 是 | 5 | 40 |
TCF112600 | 600.0 | 182.0(加高型) | 200 | 36.4-54.6 | 滤膜盖 219.3 | 115.7 | 49.5 | 29.5 | 是 | 5 | 40 |
TCF011225 | 850.0 | 225.0 | 400 | 45-67.5 | 密封盖 221.9 | 137.2 | 49.5 | 25.7 | 是 | 5 | 25 |
TCF012225 | 850.0 | 225.0 | 400 | 45-67.5 | 滤膜盖 221.9 | 137.2 | 49.5 | 25.7 | 是 | 5 | 25 |
TCF011850 | 850.0 | 300.0 | 200 | 60-90 | 密封盖 269.2 | 166.0 | 47.0 | 29.5 | 是 | 3 | 18 |
TCF012850 | 850.0 | 300.0 | 200 | 60-90 | 滤膜盖 269.2 | 166.0 | 47.0 | 29.5 | 是 | 3 | 18 |
洁特生物生物实验室耗材,全部优选符合USP Class VI标准的原材料,严格按照ISO 9001.IS0 13485国际质量管理体系标准在洁净生产环境中生产,在过去20多年的时间里,通过不断的技术创新,产品品质始终如一,且一直被研究人员所广泛使用,包括:细胞培养系列、液体处理和保存系列、过滤系列、分子检测系列、CellSafe"系列、其他系列等。
公司多年来专注于生物领域的前沿进展,与多家科研机构成为长期技术合作伙伴,有承担国家重大科研项目的经济和技术实力,先后承担的科研项目有:国家重大新药创制科技重大专项,北京市海淀区科学技术委员会专项,北京市科学技术委员会创新基金项目,上海市科技型中小企业技术创新资金项目。公司注重知识产权,在电泳用品、姜黄素类药物、磁珠的生产和利用方面,拥有多项国家和发明。
公司拥有强大的销售网络和销售团队,为用户提供*、一站式服务,除了销售人员面对面直接销售以外,用户可以通过电话、传真、电子邮件、网上订购、800和400免费电话等多种渠道订购产品。公司配有专业、强大的物流管理和配送体系,实现了物流智能化管理,销售人员在全国的任一地方都能实时查询公司库存并且实时订货。专业的物流配送团队,精良的实验仪器、标准化的实验室的技术人员为公司的销售提供了稳固的技术支持。
公司的发展得到了社会各界和各级政府部门肯定,2007年获国家高新技术企业,2010年获中关村高新技术企业,2010年获海淀区创新企业,2010年获得中关村诚信企业,2010年通过ISO9001:2008质量体系认